Seeds
Lets plant the future
Seed Of Future
Hirvepunyya is a leading seed supplier since last 15 years. We supply various kinds seeds of fruit, forest, ornamental and agricultural species for germination and for extraction purpose.
We provide a wide variety of seeds, including fruits, tree species, flower seeds, ornamental plants, and essential crops varieties. Our seeds are carefully selected and tested for quality, ensuring high germination rates and resilience. We emphasize sustainability by offering with expert advice for optimal growth. Our dedication to customer satisfaction and innovative practices sets us apart, making us the go-to choice for gardeners and farmers in search of reliable and diverse seed solutions.

Seeds Varieties
Explore various seeds available with us as per their application.
Agricultural
Extraction
Forest
Ornamental
Seeds For Agriculture
We supply best kinds of agricultural seeds for cultivation. Our primary emphasis is on indigenous and traditional Indian seeds. Kindly find the list below:
Cereals | ||
English | Marathi | Hindi |
Rice | तांदूळ (Tandul) | चावल (Chawal) |
Wheat | गहू (Gahu) | गेहूँ (Gehun) |
Barley | जव (Jav) | जौ (Jau) |
Maize (Corn) | मका (Maka) | मक्का (Makka) |
Millets | ||
English | Marathi | Hindi |
Sorghum (Jowar) | ज्वारी (Jwari) | ज्वार (Jwar) |
Pearl Millet (Bajra) | बाजरी (Bajri) | बाजरा (Bajra) |
Finger Millet (Ragi) | नाचणी (Nachani) | नाचनी (Nachni) or Mandua |
Foxtail Millet | कांग (Kang) | कांगनी (Kangni) |
Barnyard Millet | भगार (Bhagar) | सांवा (Sanwa) |
Little Millet | सावा (Sava) | कुटकी (Kutki) |
Kodo Millet | कोद्रा (Kodra) | कोदो (Kodo) |
Proso Millet | चेना (Chena) | चेना (Chena) |
Browntop Millet | कोरली (Korale) | Hari Kangni (हरि कंगनी) or कोरली (Korali) |
Other Grains | ||
English | Marathi | Hindi |
Rajgira (Amaranth) | राजगिरा (Rajgira) | राजगिरा (Rajgira) |
Quinoa | कीणव (Kinwa) | कीनोआ (Quinoa) |
Buckwheat | कुट्टू (Kuttu) | कुट्टू (Kuttu) |
Other seeds | ||
English | Marathi | Hindi |
Flax seeds | जवस (Javas) | अलसी (Alsi) |
Chia Seeds | चिया बीज (Chia Beej) | चिया बीज (Chia Beej) |
Sunflower Seeds | सुर्यफूल (Suryaphool Kisle) | सूरजमुखी के बीज (Sunflower Ke Beej) |
Pumpkin Seeds | कोहळा (Kohla) | कद्दू के बीज (Kaddu Ke Beej) |
Sesame Seeds | तिळ (Til) | तिल (Til) |
Basil Seeds | सब्जा (Sabja Beej) | सब्जा बीज (Sabja Beej |
Seeds For Extraction
We supply best kinds of agricultural seeds for extraction purpose. Kindly find the list below:
Oil seeds and oilcontent: | |
Raw material | Oil content |
Almonds | 40–67% |
Camellia | 58-60% |
Cashew | 34-46% |
Castor seed | 50-70% |
Chia seeds | 25-40% |
Coconut | 35-45% |
Corn embryo/germ | 30-40% |
Cotton seed | 33-40% |
Custard apple | 27-30% |
Flaxseed/Linseed | 29-44% |
Ground nut | 44-56% |
Karanj | 30-40% |
Moringa | 35-45% |
Musturd - Rape seed | 33-40% |
Neem | 40-45% |
Palm seed | 50-55% |
Peanut | 44-55% |
Rice bran | 18-20% |
Safflower seed | 29-45% |
Sesame seed | 45-50% |
Soybean | 18-21% |
Sunflower seed | 40-50% |
Teak | 39-43% |
Walnut | 40-65% |
Seeds For Propagation
Forest & Ornamental plants
We supply best kinds of agricultural seeds for germination purpose. Kindly find the list below:
Sr No | Local Name | Regional Name | Botanical Name |
Non native Species | |||
1 | Kashid | काशीद | Cassia siamea |
2 | Autralian Babul | ऑस्ट्रेलियन बाभूळ | Acacia auriculiformis |
3 | Gliricidia | ग्लिरिसिडिया | Gliricidia sepium |
4 | Gulmohor | गुलमोहोर | Delonix regia |
5 | Jatropha | जेट्रोफा | Jatropha curcas |
6 | Nilgiri | निलगिरी | Eucalyptus tereticornis. |
7 | Peltophorum | पेल्टोफोरम | Peltophorum pterocarpum |
8 | Prosopis | प्रोसोपीस | Prosopis juliflora |
9 | Raintree | रेनट्री | Samanea saman |
10 | Shisu | शिसू | Dalbergia sissoo |
11 | Spathodea | स्पॅथोडिया | Spathodea campanulata |
12 | Subabhul | सुभाभूळ | Leucaena leucocephala |
13 | Tecoma | टेकोमा | Tecoma stans |
14 | Khaya | खाया | khaya senegalensis |
Native Indian Species | |||
1 | Amaltas/ Bahawa clean | अमलतास / बहावा | Cassia fistula |
2 | Amba Desi Raiwal | गावठी आंबा रायवळ | Mangifera indica |
3 | Amba Koy Mix | आंबा कोय मिक्स | Mangifera indica |
4 | Ambat Chincha | आंबट चिंच | Tamarindus indica L. |
5 | Anjan | अंजन | Hardwickia binata Roxb. |
6 | Apta | आपटा | Bauhinia racemosa |
7 | Ashok Ornamental* | सरळ अशोक | Polyalthia longifolia |
8 | Ashok Sita* | सीता अशोक | Saraca asoca |
9 | Awala clean | आवळा | Phyllanthus emblica |
10 | Badam Deshi | बदाम - देशी | Terminalia catappa |
11 | Bakan | बकान | Melia azedarach |
12 | Bakul | बकुळ | Mimusops elengi |
13 | Bamboo Kashti | बांबू काष्टी | Babusa Bambose |
14 | Bamboo Manga | बांबू मानगा | Dendrocalamus stocksii |
15 | Bamboo Manvel | बांबू मानवेल | Dendrocalamus strictus |
16 | Behada clean | बेहडा | Terminalia bellirica |
17 | Belpatra - Bel Non Washed | बेलपत्र | Aegle marmelos L. |
18 | Belpatra - Bel Washed | बेलपत्र | Aegle marmelos L. |
19 | Bibba | बिब्बा | Semecarpus anacardium |
20 | Bija | बिजा | Pterocarpus marsupium |
21 | Bitti | बिट्टी | Cascabela Thevetia |
22 | Black Shisham | काला शिसम | Dalbergia latifolia |
23 | Bor clean | बोर | Ziziphus mauritiana |
24 | Bor guthli | बोर | Ziziphus mauritiana |
25 | Chandan | चंदन | Santalum album |
26 | Charoli * | चारोळी | Buchanania lanzan |
27 | Chillar | चिल्लार | Caesalpinia decapetala |
28 | Gunj Lal | गुंज लाल | Abrus precatorius |
29 | Gunj Pandhri | गुंज पांढरी | Abrus precatorius |
30 | Hadga Pandhra | हादगा | Sesbania grandiflora |
31 | Hirda clean | हिरडा | Terminalia chebula |
32 | Jambhul* | जांभूळ | Syzygium cumini |
33 | Jambheri | जंबेरी | Citrus medica |
34 | Kadamb (dry fruit)* | कदंब | Neolamarckia cadamba |
35 | Kadipatta* | काडीपत्ता | Murraya koenigii |
36 | Kaju | काजू | Anacardium occidentale |
37 | Kanchan Pink | कांचन गुलाबी | Bauhinia variegata |
38 | Kanchan White | कांचन पांढरा | Bauhinia alba, Bauhinia variegata var. |
39 | Kanchan White Dwarf | कांचन पांढरा ड्वार्फ | Bauhinia acuminata |
40 | Kanchan Yellow | कांचन पिवळा | Bauhinia tomentosa |
41 | Karanj clean | करंज | Pongamia pinnata |
42 | Katesavar | काटेसावर | Bombax ceiba |
43 | Kavat* clean | कवट | Limonia acidissima |
44 | Khair Kala | खैर काळा | Acacia Catechu |
45 | Khair Pandhra - Khebuta | खैर पांढरा | Senegalia catechu |
46 | Limbu Desi* | लिंबू | Citrus × limon |
47 | Limbu Kagdi* | लिंबू कागदी | Citrus × limon |
48 | Limbu Rangpur* | लिंबू रंगपूर | Citrus × limon |
49 | Maharukh* | महारुख | Ailanthus excelsa |
50 | Mahogany | मोहगनी | Swietenia macrophylla |
51 | Moha* | मोह | Madhuca Indica |
52 | Neem* | नीम | Azadirachta indica |
53 | Palas | पळस | Butea monosperma |
54 | Papda/Vavla* | पापडा/वावळा | Holoptelea integrifolia |
55 | Parijat | पारिजात | Nyctanthes arbor-tristis |
56 | Peru* | पेरू | Psidium guajava |
57 | Pimpal | पिंपळ | Ficus religiosa |
58 | Putranjiva | पुत्रंजिवा | Putranjiva roxburghii |
59 | Rakt Chandan | रक्तचंदन | Pterocarpus santalinus |
60 | Ramkathi Babhul | रामकाठी बाभूळ | Acacia nilotica |
61 | Ritha | रीठा | Sapindus mukorossi |
62 | Sag Stump * | साग स्टंप | Tectona grandis L |
63 | Sag Non Treated* | साग ट्रिटेड | Tectona grandis L |
64 | Sag Treated* | साग ट्रिटेड | Tectona grandis L |
65 | Sagargota | सागरगोटा | Caesalpinia crista |
66 | Saptaparni | सप्तपर्णी | Alstonia scholaris |
67 | Sawar Chopadi | सावर चोपडी | Bombax malabaricum |
68 | Shevga | शेवगा देशी | Moringa oleifera |
69 | Shevga | शेवगा ODC | Moringa oleifera |
70 | Shevga | शेवगा PKM | Moringa oleifera |
71 | Shivan | शिवण | Gmelina arborea |
72 | Shravani | श्रावणी | Lagerstroemia indica |
73 | Sitafal | सीताफळ | Annona squamosa |
74 | Suru | सुरू | Casuarina equisetifolia |
75 | Takla | टाकला | Cassia tora |
76 | Thuja | मोरपंखी | Thuja compacta |
77 | Umber | उंबर | Ficus racemosa |
78 | Vad | वड | Ficus benghalensis |
79 | Vilayati Chinch | विलायती चिंच | Pithecellobium dulce |
Palms | |||
1 | Areca Palm | आरेका पाम | Dypsis lutescens |
2 | Fishtail Palm | फिशटेल पाम | caryota urens |
3 | Table Palm | टेबल पाम | Livistona rotundifolia |
4 | Royal Palm | रॉयल पाम | Roystonea regia |
5 | Travelers Plam | ट्रॅव्हलर्स पाम | Ravenala madagascariensis |
6 | Pichardia Palm | पिचार्डिया पाम | Pichardia Grandis |
7 | Phoenix Palm | फिनिक्स पाम | Phoenix canariensis |
8 | Date Palm | डेट पाम | Phoenix dactylifera |
9 | Fan Palm | चिनी फॅन पाम | Livistona chinensis |
Seed per piece rates | |||
10 | Bismarkia Palm | बिस्मारकीया पाम | Bismarckia nobilis |
11 | Supari Palm seed per piece | सुपारी | Areca catechu |
12 | Coconut | नारळ | Cocos nucifera |
13 | Fox tail Palm | फॉक्सटेल पाम | Wodyetia bifurcata |
Fodder & Grasses | |||
1 | Lemon grass slip* | गवती चहा स्लिप | Cymbopogon citratus |
2 | Citronella slip* | सिट्रोनेला स्लिप | Cymbopogon nardus |
3 | Hemata | हेमाटा | Hedysarum hamatum L. |
4 | Dinanath | दीनानाथ | Pennisetum pedicellatum |
5 | pavnya | पावन्या | Panicum urvilleanum |
6 | Shelya | शेल्या | |
7 | Marvel | मारवेल | Dichanthium annulatum |
8 | Shevri | शेवरी | Sesbania bispinosa |
9 | Palmarosa | रोश्या (पामारोजा) | Cymbopogon martinii |
Bulbils | |||
1 | Aloe Vera (Small) per nos* | कोरफड (छोटी) प्रति नग | Aloe Vera |
2 | Aloe Vera (Medium) per nos* | कोरफड (मिडीयम) प्रति नग | Aloe Vera |
3 | Agave Bulbils * | घायपात बुलबुल | Agave americana |
Medicinal seeds | |||
1 | Aswagandha seeds | अश्वगंधा बीज | Withania somnifera |
2 | Shatavri white seed | शतावरी सफेद बीज | Asparagus racemosus |
3 | Shatavari yellow seed | शतावरी पिली बीज | Asparagus racemosus |
4 | Stevia seeds | स्टिव्हिया बीज | Stevia rebaudiana |
5 | Sarpgandha seeds | सर्पगन्धा बीज | Rauvolfia serpentina |
6 | Krishna Tulsi | कृष्ण तुलसी | Ocimum sanctum |
7 | Ram/Green Tulsi | राम/हरी तुलसी | Ocimum tenuiflorum |
8 | Thai Sweet Basil | थाई स्वीट बेसिल | Ocimum basilicum |
9 | Mandukparni bramhi | मंडूकपर्णी ब्राम्ही | Centella asiatica |
10 | Nir bramhi | नीर ब्राम्ही | Bacopa monnieri |
11 | Safed Musali | सफ़ेद मूसली | Chlorophytum borivilianum |
Terms & Conditions: |
* Star means less vaibility period, use fresh & immediately as well as seeds are availabe as per season only. |
100% advance payment for any order. |
Seeds supply as per season or stock availability. |
Fresh seeds varities, 100 % advance booking for collection. |
Transportation, courier, postal charges extra at actual. |
Minimum order 250 grams for micro seeds like Tulsi, 500 grams for mini seeds like Awala- Sitafal , 1 kg for big seeds like Hirda- Jamun, 5-10 kg for large seeds like Desi Badam- Aam Gutli . |
Seeds germination depends on various factors, no complains will be entertained regarding seeds germination. |